Вибіркові освітні компоненти (ВК) (за вибором здобувача фахової передвищої освіти) | |||||
Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни) | семестр вивчення | к-ть кредитів | форма підсумкового контролю | |
ВК 1 | 4 | 3 | залік | ||
ВК 2 | 4 | 3 | залік | ||
ВК 3 | 4 | 3 | залік | ||
ВК 4 | 4 | 3 | залік | ||
ВК 5 | 4 | 3 | залік | ||
ВК 6 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 7 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 8 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 9 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 10 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 11 | 5 | 3 | залік | ||
ВК 12 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 13 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 14 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 15 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 16 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 17 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 18 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 19 | 6 | 3 | залік | ||
ВК 20 | Засоби лікувальної косметики з основами технології косметичних засобів | 6 | 3 | залік | |
Загальний обсяг вибіркових компонент | 12 |
Немає коментарів:
Дописати коментар